Quick Links
Team By Team Cap Status
| Team | #of players | Payroll ($) | Team | #of players | Payroll ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 4 | 2.9 million | New Jersey Devils | 10 | 15.4 million |
| Pittsburgh Penguins | 7 | 5.5 million | Los Angeles Kings | 12 | 15.6 million |
| Florida Panthers | 7 | 6.4 million | NY Islanders | 25 | 35.8 million |
| Washington Capitals | 4 | 7.0 million | Tampa Bay Lightning | 9 | 15.7 million |
| Buffalo Sabres | 9 | 9.1 million | Columbus Blue Jackets | 4 | 19.1 million |
| Chicago Blackhawks | 8 | 10.2 million | Anaheim Mighty Ducks | 9 | 20.5 million |
| Nashville Predators | 9 | 10.4 million | Colorado Avalanche | 10 | 21.3 million |
| Vancouver Canucks | 6 | 11.8 million | NY Rangers | 6 | 21.7 million |
| Carolina Hurricanes | 7 | 11.9 million | Dallas Stars | 8 | 22.6 million |
| Calgary Flames | 11 | 12.9 million | Ottawa Senators | 10 | 23.6 million |
| Edmonton Oilers | 12 | 13.0 million | St. Louis Blues | 13 | 23.9 million |
| San Jose Sharks | 10 | 13.5 million | Toronto Maple Leafs | 8 | 27.1 million |
| Minnesota Wild | 10 | 13.8 million | Phoenix Coyotes | 21 | 28.4 million |
| Atlanta Thrashers | 12 | 14.4 million | Philadelphia Flyers | 13 | 33.8 million |
| Montreal Canadiens | 8 | 14.4 million | Detroit Red Wings | 16 | 38.2 million |
from SabreSFans.com
News
July 13, 2005
Deal in Principle
NHL.com: NHL, NHLPA reach agreement in principle on new CBA
NEW YORK/TORONTO (July 13, 2005) - The National Hockey League and the National Hockey League Players' Association have reached an agreement in principle on the terms of a new Collective Bargaining Agreement.
PDF
History



Very good site! I like it! Thanks! xanax